Preise für Ferienwohnungen
Buchbar von/bis05.01.2021 - 06.01.2022Januar 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
April 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
Juni 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
Juli 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
September 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Dezember 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Januar 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
= Saison A = Saison B = Saison CDie angebenen Preise gelten pro Tag und je Wohneinheit bei einer Aufenthaltsdauer von 1 Woche.
In Saison B + C sowie in den Herbstferien vom 02.10.-07.11.2021 ist die übliche Aufenthaltsdauer 1 Woche jeweils von Samstag-Samstag,
es gibt jedoch auch kleine Lücken für Kurzurlaub - siehe dazu den Belegungskalender.
Kurzurlaub ist mit jeweils 20 Euro Aufpreis pro Tag immer buchbar wenn die An- oder Abreise ein Samstag ist oder an eine bestehende Buchung anschließt oder eine Lücke füllt - siehe dazu den Belegungskalender
Sonntags ist keine An- und Abreise möglich.
Für Endreinigung berechnen wir optional 40,00 €.
Ein Hund kostet pro Tag 12 Euro
Preis für Nationalpark-Card: ab 01.05.2016: Erwachsener 1,65 € Kinder bis 6 Jahre frei Kinder von 6 bis 14 Jahre 0,80 € Alle Preise pro Tag | Saison A09.01. - 13.02.202120.02. - 27.03.202110.04. - 08.05.202111.09. - 02.10.202106.11. - 25.12.2021 | Saison B13.02. - 20.02.202108.05. - 22.05.202105.06. - 26.06.202102.10. - 06.11.2021 | Saison C27.03. - 10.04.202122.05. - 05.06.202126.06. - 11.09.202125.12.2021 - 06.01.2022 | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 83 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 105,- | € 115,- | € 140,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 115,- | € 125,- | € 140,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 120,- | € 135,- | € 150,- | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 80 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 95,- | € 105,- | € 130,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 105,- | € 115,- | € 130,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 110,- | € 125,- | € 140,- | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 58 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 90,- | € 105,- | € 125,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 100,- | € 110,- | € 125,- | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 60 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 90,- | € 105,- | € 125,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 100,- | € 110,- | € 125,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 110,- | € 120,- | € 135,- | |  | Belegung mit 3-4 Personen, ca. 60 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 90,- | € 100,- | € 120,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 95,- | € 105,- | € 120,- | |  | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 80,- | € 90,- | € 105,- | |  | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 80,- | € 90,- | € 105,- | |  | Belegung mit 3-4 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 90,- | € 105,- | € 125,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 100,- | € 110,- | € 125,- | |  | Belegung mit 2-3 Personen, ca. 45 m² | pro Tag | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 70,- | € 80,- | € 95,- | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 80,- | € 90,- | € 105,- | |  | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 20 m² | pro Tag | für 1 Person | € 35,- | € 35,- | € 35,- | für 2 Personen | € 45,- | € 48,- | € 48,- | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 45,- | € 48,- | € 48,- | |
22.501Preise Ferienwohnungen2021-01-05
|