Preise für Ferienwohnungen
Buchbar von/bis05.01.2025 - 06.01.2026| Oktober 2025 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| November 2025 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Dezember 2025 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Januar 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
= Saison A = Saison B = Saison CDie angegebenen Preise gelten pro Tag und je Wohneinheit bei einer Aufenthaltsdauer von 1 Woche.
In Saison C sowie in Wochen mit Feiertagen ist die Aufenthaltsdauer 1 Woche immer von Samstag-Samstag, es ergeben sich jedoch auch kleine Lücken für Kurzurlaub - siehe dazu den Belegungskalender.
In Saison A und B ist Kurzurlaub buchbar wenn die An- oder Abreise ein Samstag ist oder wenn es an eine bestehende Buchung anschließt oder eine Lücke füllt - siehe dazu den Belegungskalender - senden Sie eine Anfrage für Kurzurlaub.
Bei Kurzurlaub bis 2 Nächte erfolgt ein Aufschlag von 15 Euro pro Tag.
Sonn- und Feiertags ist keine An- und Abreise möglich.
Für Endreinigung berechnen wir optional 50,00 und 60,00 €.
Ein Hund kostet pro Tag 15 Euro, es kann nur 1 Hund am Hof sein.
Kurtaxe = Nationalpark-Card: ab 01.01.2024:
Erwachsener 2,50 € Kinder bis 6 Jahre frei Kinder von 6 bis 14 Jahre 1,25 €
| Alle Preise pro Tag | Saison A08.11. - 20.12.2025 | Saison B02.10. - 08.11.2025 | Saison C20.12.2025 - 06.01.2026 | | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 83 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 160,- | € 180,- | € 193,- | | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 170,- | € 190,- | € 203,- | | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 180,- | € 200,- | € 213,- | | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 80 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 125,- | € 130,- | € 150,- | | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 135,- | € 140,- | € 160,- | | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 145,- | € 150,- | € 170,- | | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 58 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 140,- | € 145,- | € 165,- | | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 150,- | € 155,- | € 175,- | | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 60 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 140,- | € 145,- | € 165,- | | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 150,- | € 155,- | € 175,- | | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 160,- | € 165,- | € 185,- | | |  | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 115,- | € 135,- | | |  | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 120,- | € 135,- | | |  | Belegung mit 3-4 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 120,- | € 140,- | € 145,- | | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 130,- | € 150,- | € 155,- | | |  | Belegung mit 2-3 Personen, ca. 45 m² | pro Tag | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 100,- | € 105,- | € 120,- | | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 120,- | € 130,- | | |  | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 20 m² | pro Tag | für 1 Person | € 60,- | € 60,- | € 65,- | | für 2 Personen | € 70,- | € 70,- | € 75,- | | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 70,- | € 70,- | € 75,- | | |
Buchbar von/bis05.01.2026 - 06.01.2027| Januar 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Februar 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| März 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| April 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Mai 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Juni 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | |
| Juli 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| August 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| September 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| Oktober 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| November 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| Dezember 2026 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Januar 2027 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
= Saison A = Saison B = Saison CDie angegebenen Preise gelten pro Tag und je Wohneinheit bei einer Aufenthaltsdauer von 1 Woche.
In Saison C sowie in Wochen mit Feiertagen ist die Aufenthaltsdauer 1 Woche immer von Samstag-Samstag, es ergeben sich jedoch auch kleine Lücken für Kurzurlaub - siehe dazu den Belegungskalender.
In Saison A und B ist Kurzurlaub buchbar wenn die An- oder Abreise ein Samstag ist oder wenn es an eine bestehende Buchung anschließt oder eine Lücke füllt - siehe dazu den Belegungskalender - senden Sie eine Anfrage für Kurzurlaub.
Bei Kurzurlaub bis 2 Nächte erfolgt ein Aufschlag von 15 Euro pro Tag.
Sonn- und Feiertags ist keine An- und Abreise möglich.
Für Endreinigung berechnen wir optional 50,00 und 60,00 €.
Ein Hund kostet pro Tag 15 Euro, es kann nur 1 Hund am Hof sein.
Kurtaxe = Nationalpark-Card: ab 01.01.2024:
Erwachsener 2,50 € Kinder bis 6 Jahre frei Kinder von 6 bis 14 Jahre 1,25 €
| Alle Preise pro Tag | Saison A11.04. - 23.05.202612.09. - 03.10.202607.11. - 19.12.2026 | Saison B06.01. - 28.03.202606.06. - 27.06.202603.10. - 07.11.2026 | Saison C28.03. - 11.04.202623.05. - 06.06.202627.06. - 12.09.202619.12.2026 - 06.01.2027 | | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 83 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 170,- | € 180,- | € 193,- | | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 180,- | € 190,- | € 203,- | | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 190,- | € 200,- | € 213,- | | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 80 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 130,- | € 140,- | € 150,- | | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 140,- | € 150,- | € 160,- | | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 150,- | € 160,- | € 170,- | | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 58 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 145,- | € 155,- | € 165,- | | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 155,- | € 165,- | € 175,- | | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 60 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 145,- | € 155,- | € 165,- | | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 155,- | € 165,- | € 175,- | | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 165,- | € 175,- | € 185,- | | |  | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 115,- | € 125,- | € 135,- | | |  | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 115,- | € 125,- | € 135,- | | |  | Belegung mit 3-4 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 130,- | € 140,- | € 150,- | | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 140,- | € 150,- | € 160,- | | |  | Belegung mit 2-3 Personen, ca. 45 m² | pro Tag | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 100,- | € 110,- | € 120,- | | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 120,- | € 130,- | | |  | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 20 m² | pro Tag | für 1 Person | € 63,- | € 63,- | € 65,- | | für 2 Personen | € 73,- | € 73,- | € 75,- | | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 73,- | € 73,- | € 75,- | | |
|