Preise für Ferienwohnungen
Buchbar von/bis06.01.2022 - 06.01.2024Oktober 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
November 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Dezember 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
= Saison A = Saison B = Saison CDie angegebenen Preise gelten pro Tag und je Wohneinheit bei einer Aufenthaltsdauer von 1 Woche.
Vom 06.07.2024-07.09.2024 und vom 27.09.-02.11.2024 sowie in Wochen mit Feiertagen ist die
Aufenthaltsdauer eine Woche jeweils von Samstag-Samstag,
es ergeben sich jedoch auch kleine Lücken für Kurzurlaub - siehe dazu den Belegungskalender.
In Saison A und B und C ist Kurzurlaub buchbar wenn die An- oder Abreise ein Samstag ist oder wenn es an eine bestehende Buchung anschließt oder eine Lücke füllt - siehe dazu den Belegungskalender.
Sonn- und Feiertags ist keine An- und Abreise möglich.
Für Endreinigung berechnen wir optional 50,00 € und 60,00 €.
Ein Hund kostet pro Tag 12 Euro, es kann nur 1 Hund am Hof sein.
Preis für Nationalpark-Card: ab 01.05.2016: Erwachsener 1,65 € Kinder bis 6 Jahre frei Kinder von 6 bis 14 Jahre 0,80 € Alle Preise pro Tag | Saison A04.11. - 23.12.2023 | Saison B30.09. - 04.11.2023 | Saison C23.12.2023 - 06.01.2024 | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 83 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 120,- | € 130,- | € 145,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 125,- | € 140,- | € 155,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 135,- | € 150,- | € 165,- | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 80 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 120,- | € 135,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 115,- | € 130,- | € 145,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 125,- | € 140,- | € 155,- | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 58 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 115,- | € 130,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 110,- | € 125,- | € 140,- | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 60 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 115,- | € 130,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 110,- | € 125,- | € 140,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 120,- | € 135,- | € 150,- | |  | Belegung mit 3-4 Personen, ca. 60 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 110,- | € 125,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 110,- | € 120,- | € 135,- | |  | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 95,- | € 105,- | € 120,- | |  | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 95,- | € 105,- | € 120,- | |  | Belegung mit 3-4 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 115,- | € 130,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 110,- | € 125,- | € 140,- | |  | Belegung mit 2-3 Personen, ca. 45 m² | pro Tag | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 85,- | € 95,- | € 110,- | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 95,- | € 105,- | € 120,- | |  | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 20 m² | pro Tag | für 1 Person | € 42,- | € 42,- | € 45,- | für 2 Personen | € 52,- | € 52,- | € 55,- | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 52,- | € 52,- | € 55,- | |
Buchbar von/bis06.01.2024 - 06.01.2025Januar 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
Februar 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | |
März 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Mai 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Juni 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
August 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
September 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Oktober 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
November 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Dezember 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
Januar 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
= Saison A = Saison B = Saison CDie angegebenen Preise gelten pro Tag und je Wohneinheit bei einer Aufenthaltsdauer von 1 Woche.
Vom 06.07.2024-07.09.2024 und vom 28.09.-02.11.2024 sowie in Wochen mit Feiertagen ist die
Aufenthaltsdauer eine Woche jeweils von Samstag-Samstag,
es ergeben sich jedoch auch kleine Lücken für Kurzurlaub - siehe dazu den Belegungskalender.
In Saison A und B und C ist Kurzurlaub buchbar wenn die An- oder Abreise ein Samstag ist oder wenn es an eine bestehende Buchung anschließt oder eine Lücke füllt - siehe dazu den Belegungskalender - senden Sie eine Anfrage für Kurzurlaub.
Sonn- und Feiertags ist keine An- und Abreise möglich.
Für Endreinigung berechnen wir optional 50,00 und 60,00 €.
Ein Hund kostet pro Tag 12 Euro, es kann nur 1 Hund am Hof sein.
Preis für Nationalpark-Card: ab 01.05.2016: Erwachsener 1,65 € Kinder bis 6 Jahre frei Kinder von 6 bis 14 Jahre 0,80 € Alle Preise pro Tag | Saison A06.01. - 10.02.202424.02. - 23.03.202413.04. - 18.05.202407.09. - 28.09.202402.11. - 21.12.2024 | Saison B10.02. - 24.02.202406.04. - 13.04.202401.06. - 22.06.202428.09. - 02.11.2024 | Saison C23.03. - 06.04.202418.05. - 01.06.202422.06. - 07.09.202421.12.2024 - 06.01.2025 | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 83 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 160,- | € 160,- | € 160,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 160,- | € 160,- | € 160,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 170,- | € 160,- | € 170,- | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 80 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 120,- | € 145,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 120,- | € 130,- | € 145,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 130,- | € 140,- | € 155,- | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 58 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 120,- | € 140,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 120,- | € 130,- | € 140,- | |  | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 60 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 120,- | € 140,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 120,- | € 130,- | € 140,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 130,- | € 140,- | € 150,- | |  | Belegung mit 3-4 Personen, ca. 60 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 110,- | € 125,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 120,- | € 120,- | € 135,- | |  | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 100,- | € 110,- | € 125,- | |  | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 100,- | € 110,- | € 125,- | |  | Belegung mit 3-4 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 120,- | € 140,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 120,- | € 130,- | € 140,- | |  | Belegung mit 2-3 Personen, ca. 45 m² | pro Tag | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 90,- | € 100,- | € 115,- | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 100,- | € 110,- | € 125,- | |  | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 20 m² | pro Tag | für 1 Person | € 48,- | € 48,- | € 48,- | für 2 Personen | € 60,- | € 60,- | € 60,- | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 60,- | € 60,- | € 60,- | |
|